| Place of Origin: | CHINA |
| Фирменное наименование: | IKP |
| Сертификация: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Model Number: | Toroidal Transformer |
| Minimum Order Quantity: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | 3.00-20.00 |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 10-15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100,000/week |
Спецификации:
• Диапазон мощности: от 30 до 1000 ВА
• Ввод / выход: настройка
• Класс изоляции: UL классы B, F, H, N (необязательно)
• Изоляция: 4 кВ (Hi-pot)
• Легко менять диаметр и высоту ядра
• Приветствуются индивидуальные спецификации
|
Номинальная мощность (VA) |
Вне измерения D*H(мм) |
Вес (в кг) |
Температура повышается. (°C) |
Одобрение |
| 30 | 80*32 | 0.54 | 30 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 50 | 90*33 | 0.78 | 45 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 60 | 100*33 | 0.94 | 47 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 80 | 105*34 | 1.11 | 50 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 100 | 110*35 | 1.29 | 51 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 120 | 115*35 | 1.48 | 52 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 250 | 135*42 | 2.57 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 300 | 152*44 | 3.28 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 400 | 153*50 | 3.87 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 500 | 160*55 | 4.65 | 55 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 600 | 175*57 | 5.63 | 56 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 800 | 191*62 | 7.05 | 57 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1000 | 192*70 | 8.00 | 58 | UL/CE/RoHS/CQC |
◆Мы можем проектировать и изготавливать заказные детали с конкретными требованиями◆Мы можем проектировать и изготавливать заказную часть с конкретными требованиями
![]()
![]()
![]()
![]()