Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | IKP |
Сертификация: | CE/UL/REACH/ROHS |
Номер модели: | SQ1212 |
Количество мин заказа: | 1000 |
---|---|
Цена: | 0.014-0.016 |
Упаковывая детали: | картонный |
Время доставки: | 10-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 100,000/неделя |
Фиг.1
Спецификация | Фигура | Размер ((мм) | Эффективный параметр | AL ((± 30%) | Вес | |||||||||||
А. | В. | В | D | Е | F | В1 ((мм-1) | Ле ((мм) | Аааааа2) | Я не знаю.3) | BH5.5 | BH7 | BH10 | BH12 | (грамм/пары) | ||
SQ1212 | 1 | 12.5±0.4 | 12.0±0.4 | 40,4±0.3 | 3.5±0.4 | 80,9±0.4 | 5.0±0.4 | 2.33 | 46.17 | 19.83 | 915.55 | - Что? | - Что? | / | 4200 | 2.65 |
SQ1414 | 1 | 14.5±0.4 | 14.0±0.4 | 50,7±0.3 | / | 5.1±0.4 | 90,6±0.4 | 2.17 | 36.53 | 16.80 | 613.70 | - Что? | - Что? | / | 5800 | 4.00 |
SQ14.75 | 1 | 14.75±0.3 | 9.18±0.3 | 6.17±0.3 | / | 90,85±0.3 | 4.25±0.3 | 2.39 | 36.49 | 15.29 | 557.93 | - Что? | - Что? | / | 5500 | 2.85 |
SQ1515 | 1 | 15.2±0.4 | 15.2±0.4 | 5.1±0.3 | 40,7±0.3 | 11.0±0.4 | 50,9±0.4 | 2.65 | 39.36 | 14.87 | 585.28 | - Что? | - Что? | / | 5800 | 3.70 |
SQ1515/6.0 | 1 | 15.2±0.4 | 15.2±0.4 | 50,7±0.3 | 40,7±0.3 | 11.0±0.4 | 50,9±0.4 | 2.33 | 46.17 | 19.83 | 915.55 | - Что? | - Что? | / | 6000 | 4.60 |
SQ1816 | 1 | 170,8±0.4 | 16.2±0.4 | 5.5±0.3 | / | 13.0±0.4 | 6.0±0.4 | 1.69 | 33.73 | 19.98 | 673.93 | - Что? | - Что? | / | 6200 | 5.00 |
SQ1918 | 1 | 19.0±0.5 | 180,3±0.4 | 5.5±0.3 | / | 14.0±0.5 | 8.2±0.4 | 3.16 | 54.20 | 17.15 | 929.53 | - Что? | - Что? | / | 5400 | 5.30 |
SQ2018 | 1 | 20.0±0.5 | 18.1±0.5 | 50,9±0.3 | / | 15.1±0.5 | 8.2±0.4 | 2.52 | 55.15 | 21.92 | 1208.89 | - Что? | - Что? | / | 6000 | 6.40 |
SQ2118 | 1 | 21.0±0.4 | 18.1±0.4 | 50,8±0.3 | / | 14.6±0.4 | 8.2±0.4 | 2.82 | 56.80 | 20.12 | 1142.82 | - Что? | - Что? | / | 6500 | 7.00 |
SQ2318 | 1 | 220,8±0.5 | 18.1±0.5 | 5.0±0.3 | / | 140,8±0.5 | 9.1±0.4 | 2.62 | 58.59 | 22.34 | 1308.90 | - Что? | - Что? | / | 6000 | 7.20 |
SQ2418 | 1 | 24.0±0.5 | 17.5±0.4 | 6.0±0.3 | / | 20.0±0.3 | 6.5±0.4 | 2.89 | 53.18 | 18.43 | 980.11 | - Что? | - Что? | / | 6000 | 7.20 |
SQ2820 | 1 | 28.0±0.5 | 20.0±0.4 | 6.5±0.3 | / | 22.0±0.3 | 8.0±0.4 | 2.43 | 67.60 | 27.80 | 1879.28 | - Что? | - Что? | / | 6300 | 10.4 |
SQ3122 | 1 | 31.1±0.5 | 220,3±0.4 | 8.5±0.3 | / | 22.1±0.3 | 60,3±0.4 | 1.35 | 72.42 | 53.69 | 3888.23 | - Что? | - Что? | / | 7500 | 16.5 |
SQ3128 | 1 | 280,8±0.5 | 31.0±0.4 | 11.1±0.3 | / | 160,8±0.3 | 10.0±0.4 | 0.84 | 75.00 | 89.60 | 6720.00 | - Что? | - Что? | / | 10000 | 31.5 |
SQ3324 | 1 | 330,4±0.5 | 24.0±0.4 | 8.0±0.3 | / | 23.0±0.4 | 10.0±0.4 | 1.54 | 83.24 | 54.01 | 4495.79 | 5000 | - Что? | / | / | 25.5 |
Примечание:
Значение AL испытывается в условиях 1 КГц и 0,3 В.
Вышеприведенная стандартная спецификация нашей компании, и она может быть разработана в соответствии со специальными требованиями клиентов.