Количество мин заказа: | 100 шт. |
---|---|
Цена: | US& 0.2-0.4/PCS |
Упаковывая детали: | Картон, поддоны |
Время доставки: | 7-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 5000000pcs/year |
СТРАНИЦЫ:
- Высокая сила.
- Не привлекайте внимания.
- Недорогой тип.
- Высокая надежность
- Низкая цена.
- Эффективно
- Высокая импеданс и низкие потери
-высокая эффективность преобразования
- Легко вписывается в ПХБ
- Соответствие RoHS и UL
- Заказные конструкции приветствуются, можно указать специальные материалы, форма скелета может быть настроена.
Применение:
Трансформатор преобразователя постоянного тока и постоянного тока
- Трансформатор тока.
- переключатель питания, адаптер и UPS
- Компьютерные продукты
- DVD.
-Парка питания светодиодных ламп
-ЛКД-телевизор и монитор
- Потребительские электрические изделия и зарядные устройства для батарей, принтеры
- Специально используется для переключения источников питания и высокочастотных цепей
- играет роль в колебании и разделении
Спецификации:
- Операционная температура: от -25°C до +60°C
- Температура хранения: -25°C до +85°C
-Уровень влажности: от 30 до 95%
- Влажность помещения: от 30 до 95%
Причины, по которым наши высококачественные компоненты помогают вашему бизнесу преуспеть:
- 22 года опыта в настройке и трансформаторах мощности
- Ваш профессиональный и надежный партнер для различных электроники
- Более 1000 покупателей ценят нашу продукцию.
- 20 000 м2 завода с 21 производственной линией и 800 сотрудников
- 5 миллионов единиц годовой мощности
- Наши продукты имеют систему изоляции UL, качество гарантировано
- Высокое качество и лучшие услуги
Приветствуем ваши спецификации и образцы, чтобы сделать индивидуальное производство.
Модели (единица: мм):
Часть номер один. | ПИНС | Размеры в мм (дюйма) | ||||||
А. | В. | С+/-0.5 | Д+/-0.5 | Е+/-0.5 | F | Тип | ||
EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
EE16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
EE-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H |
EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
H:Горизонтальный V:вертикальный |
Тип | Ae ((mm 2)) | Ve ((mm 3)) | Ле ((мм) | Максимальная мощность ((W) |
HFT-ER28/28 | 81.4 | 5260.0 | 64.0 | 135.0 |